Societatea noastră vă oferă spre vînzare următoarele produse efectuate in atelierele proprii:
| NR. CRT. | DENUMIREA PRODUS | U/M |
lei/bucatã |
|
| 1. | Papuci AL Φ 16 | buc. | 9259,6 | |
| 2. | Papuci AL Φ 25 | buc. | 9876,9 | |
| 3. | Papuci AL Φ 35 | buc. | 10494,2 | |
| 4. | Papuci AL Φ 50 | buc. | 12222,7 | |
| 5. | Papuci AL Φ 70 | buc. | 12469,6 | |
| 6. | Papuci AL Φ 95 | buc. | 14074,6 | |
| 7. | Papuci AL Φ 120 | buc. | 14691,9 | |
| 8. | Papuci AL Φ 150 | buc. | 16173,4 | |
| 9. | Papuci AL Φ 185 | buc. | 17531,5 | |
| 10. | Doze UMB Φ 13mm | buc. | 11111,5 | |
| 11. | Doze UMB Φ 16mm | buc. | 11111,5 | |
| 12. | Doze UMB Φ 23mm | buc. | 11111,5 | |
| 13. | Racorduri AL Φ 35 | buc. | 11605,3 | |
| 14. | Racorduri AL Φ 50 | buc. | 12222,7 | |
| 15. | Racorduri AL Φ 70 | buc. | 12346,1 | |
| 16. | Racorduri AL Φ 95 | buc. | 13704,2 | |
| 17. | Racorduri AL Φ 120 | buc. | 14185,7 | |
| 18. | Racorduri AL Φ 150 | buc. | 15926,5 | |
| 19. | Lămpi BAT | buc. | 62965,2 | |
| 20. | Vandoze | buc. | 1975,4 | |
| 21. | Cleme UA Φ 35 | buc. | 16296,9 | |
| 22. | Cleme UA Φ 50 | buc. | 19013,0 | |
| 23. | Cleme UA Φ 70 | buc. | 21729,2 | |
| 24. | Cleme UB 16 - 95 | buc. | 25926,8 | |
| 25. | Cleme CA Φ 50 | buc. | 15185,7 | |
| 26. | Cleme CA Φ 70 | buc. | 16037,6 | |
| 27. | Cleme CA Φ 95 | buc. | 16790,7 | |
| 28. | Cleme CB 35-50-70-95 | buc. | 23457,6 | |
| 29. | Cleme CB 120 | buc. | 27161,4 | |
| 30. | CIB monofazic | buc. | 12346,1 | |
| 31. | CIB trifazic | buc. | 12346,1 | |
| 32. | CIB coaxial | buc | 12346,1 | |
| 33. | Curele fascicole | buc. | 2839,6 | |
| 34. | Carcase RDP 1 PVC | buc. | 4938,4 | |
| 35. | Carcase RDP 1 aluminiu | buc. | 14321,5 | |
| 36. | Cleme bransament 16-95 | buc. | 13951,1 | |
| 37. | Carcase RDP 2 PVC | buc. | 6666,9 | |
| 38. | Carcase RDP 2 aluminiu | buc. | 15432,6 | |
| 39. | Armãturi ASA 200 | buc. | 23581,1 | |
| 40. | Cleme CIR 750 | buc. | 22840,3 | |
| 41. | Dop STENDER | buc. | 104941,9 | |
| 42. | Cleme de leg. electronicã CLE 1 | buc. | 18025,3 | |
| 43. | Cleme de leg. electronicã CLE 2 | buc. | 20371,1 | |
| 44. | Cleme de leg. electronicã CLE 3 | buc. | 22346,5 | |
| 45. | Cleme de leg. LPC 35-50 | buc. | 22840,3 | |
| 46. | Cleme de leg. LPC 50-70 | buc. | 23581,1 | |
| 47. | Cleme de leg. LPC 70-95 | buc. | 25926,8 | |
| 48. | Cleme de leg. LPC 95-120 | buc. | 35803,7 | |
| 49. | Cleme POTCOVIȚÃ | buc. | 31606,0 | |
| 50. | Carcase RDP1 + clema | buc. | 19259,9 | |
| 51. | Carcase RDP2 + clema | buc. | 22099,5 | |
Preturile nu contin TVA.
Curs B.N.R 1$ = 22223 lei
Firma isi rezervă dreptul de modifica preturile fără o notificare prealabilă.
Livrarea se face odată cu avizarea comenzii, iar pentru comenzi si contracte ferme se acordă discount.
Pentru orice alt detaliu vă stăm la dispozitie.
| .
Homepage | Prezentare generalã | Produse | Asigurarea calitătii | Contact ©2000 LENA SRL
|